CE, pH e volume por sistema. Escolha o substrato certo para NFT, DFT, slab, growbag ou bancada — com dados técnicos por cultura.
Preencha os campos ao lado para ver a recomendação técnica.
Valores-alvo para o substrato antes do início da fertirrigação. CE da solução nutritiva é independente.
| Sistema | Cultura | CE alvo substrato | pH alvo | Volume / planta |
|---|---|---|---|---|
| NFT | Alface | < 0,5 mS/cm | 5,8–6,5 | 50–150 mL (plug) |
| DFT | Folhosas | < 0,5 mS/cm | 5,8–6,5 | 50–150 mL (plug) |
| Slab | Tomate | 0,5–1,0 mS/cm | 5,5–6,5 | 10–15 L/slab |
| Slab | Morango | < 0,5 mS/cm | 5,5–6,2 | 8–12 L/slab |
| Growbag | Pepino | 0,5–1,0 mS/cm | 5,5–6,5 | 30–40 L |
| Bancada | Ervas | 0,8–1,5 mS/cm | 5,8–6,5 | 0,5–2 L |
Volume mínimo de 1 tonelada/mês. Substrato lavado e tamponado, entrega nacional.